№ | Наименование | Наименование | Стоимость, грн. |
1 | ISO 9000:2000 (международный) | Международный стандарт Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь | 50.40 |
2 | ISO 9001:2000 (международный) | Международный стандарт Системы менеджмента качества. Требования | 48.96 |
3 | ISO 9004:2000 | Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности | 82.50 |
4 | ISO 22000 | Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всей цепочке поставки» Украинского нет | 120.00 |
5 | GMP ( Good Manufacturing Practices) | Надлежащая производственная практика | 120.00 |
6 | ISO 14001:2004 | Системы экологического менеджмента Требования и руководство по применению | 50.40 |
7 | SIC:5S | Международный стандартСистема менеджмента.Управление средой для качественной работы. Требования. | 86.00 |
8 | Пакет внедрения и поддержки ISO | Пакет внедрения и поддержки ISO 9000 Сборник документов Разработка ISOTC 176 | 180.00 |
9 | OHSAS 18001:1999 | Система оценки профессиональной безопасности и здоровья | 120.00 |
10 | ISO 19011 | Внутренний аудит | 120,00 |
11 | OHSAS 18001:2007 | Системы менеджмента гигиены и безопасности труда - Требования | 180,00 |
12 | ISO/IEC 27001 | Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. | 180,00 |
13 | ISO/IEC 65:1966 | Руководящие указания МФА относительно применения
| 86,00 |
14 | ILO-OSH 2001 | Руководство по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001 | 120,00 |